住宅販売
蒲生コーポ
| 名称 | 蒲生コーポ |
|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区今福西5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅歩2分 |
| 販売価格 | 完売御礼 |
| 専有面積 | 60.77㎡ |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 築年月 | 1973年5月 |
| 取引態様 | 売主 |
間取り図
- 3LDK+収納豊富
- ■専有面積/60.77㎡(18.38坪)

現地写真
| 名称 | 蒲生コーポ |
|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区今福西5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅歩2分 |
| 販売価格 | 完売御礼 |
| 専有面積 | 60.77㎡ |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 築年月 | 1973年5月 |
| 取引態様 | 売主 |
